Níquel 200, 201 uns n02200 / W números 2.4060 y 2.4066
Forma: barras, alambres, alambres, tubos, tiras, placas, láminas
diámetro: 1,0 mm - 200 mm
Condiciones de entrega: laminación en caliente, recocido, solución sólida, solución sólida y envejecimiento, endurecimiento y temperamento
longitud de las barras: 1000 - 12000 mm
peso del paquete: 20kg - 2500kg
embalaje: según los requisitos del cliente
PRODUCTOS DETAILS
Níquel 200, 201 uns n02200 / W números 2.4060 y 2.4066
Aplicación
· & nbsp; Fabricación y tratamiento de hidróxido de sodio, especialmente a temperaturas superiores a 300 grados celsius.
· & nbsp; Producción de rayón de viscosa. Fabricación de jabón.
· & nbsp; Producción de clorhidrato de annexin y cloruro de hidrocarburos grasos como benceno, metano y etano.
· & nbsp; Fabricación de monómeros de cloruro de vinilo.
· & nbsp; Reactores y contenedores que producen flúor y reaccionan con hidrocarburos.
· & nbsp;
& nbsp; | Níquel | C | Manganeso | Cobre | S | Silicio | Hierro |
Max | & nbsp; | 0,15 | 0,35 | 0,25 | 0,01 | 0,35 | 0,40 |
Min | 99 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
· & nbsp;
& nbsp; | Resistencia a la tracción límite | Resistencia al rendimiento (0,2% os) | Elon. | R / a | Dureza |
Procesamiento en frío | |||||
Min | 75 libras por pulgada cuadrada | 50 libras por pulgada cuadrada | 15 | & nbsp; | & nbsp; |
Max | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
Min | 515 MPA | 345 MPa | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
Max | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
Procesamiento en caliente | |||||
Min | 55 libras por pulgada cuadrada | 15 libras por pulgada cuadrada | 40 | & nbsp; | & nbsp; |
Max | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
Min | 380 MPA | 105 MPA | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
Max | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
· & nbsp;
Formulario | Criterios |
Tipo de metal | Un n02200 |
Barra | ASTM b160 Din 17752 BS 3076 |
Cables eléctricos | & nbsp; |
Hojas de trabajo | ASTM b162 Din 17750 BS 3072 |
Placa | ASTM b162 Din 17750 BS 3072 |
Tubo | ASTM b622 ASTM b161 ASTM b163 Din 17740 BS 3074 |
Tuberías | ASTM b622 ASTM b161 Din 17740 BS 3074 |
Adecuado | ASTM b366 |
Forja | ASTM b564 |
Alambre de soldadura | Ernici |
Tiras de soldadura | Eni - 1 |
Na 11 | Todos los formularios |
Ruido | 2.4066 todos los formularios |
· & nbsp;
& nbsp;