Aleación incoloy ® 825 uns n08825 / w.nar.2.4858
Forma: barras, alambres, alambres, tubos, tiras, placas, láminas
diámetro: 1,0 mm - 200 mm
Condiciones de entrega: laminación en caliente, recocido, solución sólida, solución sólida y envejecimiento, endurecimiento y temperamento
longitud de las barras: 1000 - 12000 mm
peso del paquete: 20kg - 2500kg
embalaje: según los requisitos del cliente
PRODUCTOS DETAILS
Aleación incoloy ® 825 uns n08825 / w.nar.2.4858
Explicación
& nbsp; |
& nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||
& nbsp; |
Composición química
& nbsp; | C | Silicio | Manganeso | S | CR | Molibdeno | Níquel | Ti | Hierro | Cobre | Al | P | Co., Ltd. | |
Aleación 825 | Porcentaje mínimo | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 19, 50 | 2, 50 | 38, 00 | 0, 60 | 22, 00 | 1, 50 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
Porcentaje máximo | 0, 05 | 0, 50 | 1, 00 | 0, 03 | 23, 50 | 3, 50 | 46, 00 | 1, 20 | & nbsp; | 3, 00 | 0, 20 | & nbsp; | & nbsp; | |
N 08825 | Porcentaje mínimo | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 19, 50 | 2, 50 | 38, 00 | 0, 60 | 22, 00 | 1, 50 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
Porcentaje máximo | 0, 05 | 0, 50 | 1, 00 | 0, 03 | 23, 50 | 3, 50 | 46, 00 | 1, 20 | & nbsp; | 3, 00 | 0, 20 | & nbsp; | & nbsp; | |
ASTM B 423 | ||||||||||||||
24858 | Porcentaje mínimo | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 19, 50 | 2, 50 | 38, 00 | 0, 60 | Equilibrio | 1, 50 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
Porcentaje máximo | 0, 025 | 0, 50 | 1, 00 | 0, 015 | 23, 50 | 3, 50 | 46, 00 | 1, 20 | Equilibrio | 3, 00 | 0, 20 | 0, 02 | 1, 00 | |
(clave de acero 2010) |
Propiedades físicas
Bienes Raíces | Valores |
Densidad: kg / DM3. | 8, 1 |
Dureza: HB | 135 - 165 |
Permeabilidad a 20 ° C / 68 ° F | 1, 004 |
Temperatura t | Calor específico | Conductividad térmica | Resistencia | Módulo de elasticidad | Tasa de expansión a partir de 70 ° f bis t |
20 | 440 | 10, 8 | 11, 2 | 195 | & nbsp; |
100 | 462 | 2, 4 | 114 | 190 | 14, 1 |
300 | 488 | 14, 1 | 118 | 185 | 15, 2 |
500 | 540 | 16, 9 | 124 | 174 | 15, 7 |
500 / 932 | 565 | 18, 3 | 126 | 168 | 15, 8 |
700 / 1292 | 615 | 21 | 127 | 154 | 16, 7 |
900 / 1652) | 680 | 25, 7 | 129 | 130 | 17, 6 |
1000 / 1832 | 710 | 28, 1 | 130 | 119 | 17, 9 |
Propiedades mecánicas (20 ° C / 68 ° f)
Resistencia al rendimiento | & gt 235 |
Resistencia al rendimiento | 265 |
Resistencia a la tracción | 100 |
Tensión límite | 45 |
Energía de impacto ISO - V |
|
(media de 3 muestras) | & nbsp; |
Comentarios | & nbsp; |
& nbsp;